Dette er resultater fra KRIK Nattcup 2021. Se de siste resultatene fra KRIK Nattcup 2023 her.

A - (Jenter)

Pulje B

    Lag # V U T +/-   P  
Regler for rekkefølge på tabellen:
  1. Poeng
  2. Målforskjell
  3. Scorede mål
  4. Poeng (innbyrdes)
  5. Målforskjell (innbyrdes)
  6. Scorede mål (innbyrdes)
  100 3 2 1 0 13 - 4 (9) 7
2. 4+1 3 1 1 1 4 - 6 (-2) 4
3. Pirogi 3 1 0 2 4 - 9 (-5) 3
4. Kristuskransen 3 0 2 1 5 - 7 (-2) 2
V = Vunnet, U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng



  Kampnr Tid Bane Hjemmelag Resultat  Bortelag   Live  
13110203 lør. 13/11 20:45 lør. 13/11 Bane 2 100 6 - 0 Pirogi      
13110103 lør. 13/11 20:45 lør. 13/11 Bane 1 4+1 1 - 1 Kristuskransen      
13110105 lør. 13/11 21:15 lør. 13/11 Bane 1 Kristuskransen 2 - 2 100      
13110205 lør. 13/11 21:15 lør. 13/11 Bane 2 Pirogi 0 - 1 4+1      
13110211 lør. 13/11 22:45 lør. 13/11 Bane 2 Pirogi 4 - 2 Kristuskransen      
13110312 lør. 13/11 23:00 lør. 13/11 Bane 3 4+1 2 - 5 100      
Husnes Storsenter Sparebanken Vest Rødsten Bilforretning SKYFITNESS PIZZABAKEREN SpareBank 1 SR-Bank TrimX Husnes Motor as Kvinnherad Breiband