✨The clique✨ Nattcup 2024
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09110201 | lør. 09/11 20:05 lør. 09/11 | Bane 2 | Dream Team | 1 - 6 | ✨The clique✨ | |||||
09110303 | lør. 09/11 20:45 lør. 09/11 | Bane 3 | ✨The clique✨ | 3 - 3 | Lady legends | |||||
09110305 | lør. 09/11 21:25 lør. 09/11 | Bane 3 | ✨The clique✨ | 0 - 1 | Jussis disipler I.B.C | |||||
09110307 | lør. 09/11 22:05 lør. 09/11 | Bane 3 | Lave forventninger | 3 - 2 | ✨The clique✨ |
Pulje C
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lave forventninger | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 11 | (10) | 12 | ||
2. | Jussis disipler I.B.C | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 9 | (1) | 9 | ||
3. | ✨The clique✨ | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 8 | (3) | 4 | ||
4. | Dream Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 20 | (-9) | 3 | ||
5. | Lady legends | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 - 17 | (-5) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |