Stein Kjølig IC B - (8. - 10. kl.)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110101 | lør. 12/11 20:00 lør. 12/11 | Bane 1 | Number one | 2 - 1 | Stein Kjølig IC | ||||||
12110105 | lør. 12/11 21:00 lør. 12/11 | Bane 1 | Stein Kjølig IC | 3 - 2 | Fitjarbuen | ||||||
12110107 | lør. 12/11 21:30 lør. 12/11 | Bane 1 | Number one | 5 - 2 | Stein Kjølig IC | ||||||
12110111 | lør. 12/11 22:30 lør. 12/11 | Bane 1 | Stein Kjølig IC | 7 - 4 | Fitjarbuen | ||||||
13110201 | søn. 13/11 00:35 søn. 13/11 | Bane 2 | Semifinale | Cocky Hocky | 3 - 4 P | Stein Kjølig IC | |||||
13110203 | søn. 13/11 01:05 søn. 13/11 | Bane 2 | Finale | Number one | 1 - 2 | Stein Kjølig IC |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number one | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 4 | (11) | 12 | |||
Stein Kjølig IC | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 13 | (0) | 6 | |||
3. | Fitjarbuen | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 18 | (-11) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |