Kakemennå B - (8. - 10. kl.)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110203 | lør. 12/11 20:30 lør. 12/11 | Bane 2 | Kakemennå | 1 - 5 | Cocky Hocky | ||||||
12110205 | lør. 12/11 21:00 lør. 12/11 | Bane 2 | M gang | 0 - 1 | Kakemennå | ||||||
12110209 | lør. 12/11 22:00 lør. 12/11 | Bane 2 | Kakemennå | 2 - 4 | Cocky Hocky | ||||||
12110211 | lør. 12/11 22:30 lør. 12/11 | Bane 2 | M gang | 2 - 0 | Kakemennå | ||||||
13110101 | søn. 13/11 00:35 søn. 13/11 | Bane 1 | Semifinale | Number one | 1 - 0 W | Kakemennå | |||||
13110103 | søn. 13/11 01:05 søn. 13/11 | Bane 1 | Bronsekamp | Kakemennå | 0 - 3 | Cocky Hocky |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocky Hocky | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 3 | (15) | 12 | |||
2. | Kakemennå | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 11 | (-7) | 3 | ||
3. | M gang | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 10 | (-8) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |