Number one B - (8. - 10. kl.)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110101 | lør. 12/11 20:00 lør. 12/11 | Bane 1 | Number one | 2 - 1 | Stein Kjølig IC | ||||||
12110103 | lør. 12/11 20:30 lør. 12/11 | Bane 1 | Fitjarbuen | 1 - 3 | Number one | ||||||
12110107 | lør. 12/11 21:30 lør. 12/11 | Bane 1 | Number one | 5 - 2 | Stein Kjølig IC | ||||||
12110109 | lør. 12/11 22:00 lør. 12/11 | Bane 1 | Fitjarbuen | 0 - 5 | Number one | ||||||
13110101 | søn. 13/11 00:35 søn. 13/11 | Bane 1 | Semifinale | Number one | 1 - 0 W | Kakemennå | |||||
13110203 | søn. 13/11 01:05 søn. 13/11 | Bane 2 | Finale | Number one | 1 - 2 | Stein Kjølig IC |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number one | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 4 | (11) | 12 | |||
Stein Kjølig IC | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 13 | (0) | 6 | |||
3. | Fitjarbuen | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 18 | (-11) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |