Dream team A - (Jenter)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110100 | lør. 12/11 19:45 lør. 12/11 | Bane 1 | Dream team | 1 - 0 | Pepsi Max | ||||||
12110102 | lør. 12/11 20:15 lør. 12/11 | Bane 1 | Jesus influenserene | 2 - 2 | Dream team | ||||||
12110106 | lør. 12/11 21:15 lør. 12/11 | Bane 1 | Dream team | 4 - 3 | Pepsi Max | ||||||
12110108 | lør. 12/11 21:45 lør. 12/11 | Bane 1 | Jesus influenserene | 3 - 2 | Dream team | ||||||
13110200 | søn. 13/11 00:20 søn. 13/11 | Bane 2 | Semifinale | Hjemmelaget | 1 - 0 | Dream team | |||||
13110102 | søn. 13/11 00:50 søn. 13/11 | Bane 1 | Bronsekamp | Stjernene | 4 - 1 | Dream team |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus influenserene | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 5 | (5) | 10 | |||
2. | Dream team | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 | (1) | 7 | ||
3. | Pepsi Max | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 10 | (-6) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |