Fitjarbuen B - (8. - 10. kl.)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110103 | lør. 12/11 20:30 lør. 12/11 | Bane 1 | Fitjarbuen | 1 - 3 | Number one | |||||
12110105 | lør. 12/11 21:00 lør. 12/11 | Bane 1 | Stein Kjølig IC | 3 - 2 | Fitjarbuen | |||||
12110109 | lør. 12/11 22:00 lør. 12/11 | Bane 1 | Fitjarbuen | 0 - 5 | Number one | |||||
12110111 | lør. 12/11 22:30 lør. 12/11 | Bane 1 | Stein Kjølig IC | 7 - 4 | Fitjarbuen |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number one | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 4 | (11) | 12 | |||
Stein Kjølig IC | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 13 | (0) | 6 | |||
3. | Fitjarbuen | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 18 | (-11) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |