M gang B - (8. - 10. kl.)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110201 | lør. 12/11 20:00 lør. 12/11 | Bane 2 | Cocky Hocky | 4 - 0 | M gang | |||||
12110205 | lør. 12/11 21:00 lør. 12/11 | Bane 2 | M gang | 0 - 1 | Kakemennå | |||||
12110207 | lør. 12/11 21:30 lør. 12/11 | Bane 2 | Cocky Hocky | 5 - 0 | M gang | |||||
12110211 | lør. 12/11 22:30 lør. 12/11 | Bane 2 | M gang | 2 - 0 | Kakemennå |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocky Hocky | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 3 | (15) | 12 | |||
2. | Kakemennå | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 11 | (-7) | 3 | ||
3. | M gang | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 10 | (-8) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |