Step a side A - (Jenter)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110200 | lør. 12/11 19:45 lør. 12/11 | Bane 2 | Hjemmelaget | 2 - 1 | Step a side | |||||
12110204 | lør. 12/11 20:45 lør. 12/11 | Bane 2 | Step a side | 3 - 2 | Stjernene | |||||
12110206 | lør. 12/11 21:15 lør. 12/11 | Bane 2 | Hjemmelaget | 4 - 1 | Step a side | |||||
12110210 | lør. 12/11 22:15 lør. 12/11 | Bane 2 | Step a side | 2 - 4 | Stjernene |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemmelaget | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 5 | (8) | 12 | |||
Stjernene | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 12 | (-3) | 3 | |||
3. | Step a side | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 12 | (-5) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |