Stjernene A - (Jenter)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110202 | lør. 12/11 20:15 lør. 12/11 | Bane 2 | Stjernene | 2 - 4 | Hjemmelaget | ||||||
12110204 | lør. 12/11 20:45 lør. 12/11 | Bane 2 | Step a side | 3 - 2 | Stjernene | ||||||
12110208 | lør. 12/11 21:45 lør. 12/11 | Bane 2 | Stjernene | 1 - 3 | Hjemmelaget | ||||||
12110210 | lør. 12/11 22:15 lør. 12/11 | Bane 2 | Step a side | 2 - 4 | Stjernene | ||||||
13110100 | søn. 13/11 00:20 søn. 13/11 | Bane 1 | Semifinale | Jesus influenserene | 5 - 3 | Stjernene | |||||
13110102 | søn. 13/11 00:50 søn. 13/11 | Bane 1 | Bronsekamp | Stjernene | 4 - 1 | Dream team |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemmelaget | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 5 | (8) | 12 | |||
Stjernene | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 12 | (-3) | 3 | |||
3. | Step a side | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 12 | (-5) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |