Hjemmelaget A - (Jenter)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110200 | lør. 12/11 19:45 lør. 12/11 | Bane 2 | Hjemmelaget | 2 - 1 | Step a side | ||||||
12110202 | lør. 12/11 20:15 lør. 12/11 | Bane 2 | Stjernene | 2 - 4 | Hjemmelaget | ||||||
12110206 | lør. 12/11 21:15 lør. 12/11 | Bane 2 | Hjemmelaget | 4 - 1 | Step a side | ||||||
12110208 | lør. 12/11 21:45 lør. 12/11 | Bane 2 | Stjernene | 1 - 3 | Hjemmelaget | ||||||
13110200 | søn. 13/11 00:20 søn. 13/11 | Bane 2 | Semifinale | Hjemmelaget | 1 - 0 | Dream team | |||||
13110202 | søn. 13/11 00:50 søn. 13/11 | Bane 2 | Finale | Jesus influenserene | 1 - 3 | Hjemmelaget |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemmelaget | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 5 | (8) | 12 | |||
Stjernene | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 12 | (-3) | 3 | |||
3. | Step a side | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 12 | (-5) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |