Cocky Hocky B - (8. - 10. kl.)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110201 | lør. 12/11 20:00 lør. 12/11 | Bane 2 | Cocky Hocky | 4 - 0 | M gang | ||||||
12110203 | lør. 12/11 20:30 lør. 12/11 | Bane 2 | Kakemennå | 1 - 5 | Cocky Hocky | ||||||
12110207 | lør. 12/11 21:30 lør. 12/11 | Bane 2 | Cocky Hocky | 5 - 0 | M gang | ||||||
12110209 | lør. 12/11 22:00 lør. 12/11 | Bane 2 | Kakemennå | 2 - 4 | Cocky Hocky | ||||||
13110201 | søn. 13/11 00:35 søn. 13/11 | Bane 2 | Semifinale | Cocky Hocky | 3 - 4 P | Stein Kjølig IC | |||||
13110103 | søn. 13/11 01:05 søn. 13/11 | Bane 1 | Bronsekamp | Kakemennå | 0 - 3 | Cocky Hocky |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocky Hocky | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 3 | (15) | 12 | |||
2. | Kakemennå | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 11 | (-7) | 3 | ||
3. | M gang | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 10 | (-8) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |