Guds gaver A - (Jenter)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11110102 | lør. 11/11 20:15 lør. 11/11 | Bane 1 | Guds gaver | 1 - 2 | Dreamteam | ||||||
11110304 | lør. 11/11 20:45 lør. 11/11 | Bane 3 | DJ Lissi og disiplane | 0 - 4 | Guds gaver | ||||||
11110108 | lør. 11/11 21:45 lør. 11/11 | Bane 1 | Guds gaver | 1 - 3 | Dreamteam | ||||||
11110111 | lør. 11/11 22:30 lør. 11/11 | Bane 1 | DJ Lissi og disiplane | 1 - 6 | Guds gaver | ||||||
12110102 | søn. 12/11 00:45 søn. 12/11 | Bane 1 | Semifinale | TWR OG’s | 5 - 1 | Guds gaver | |||||
12110104 | søn. 12/11 01:15 søn. 12/11 | Bane 1 | Bronsekamp | Guds gaver | 0 - 1 | Dei høylytte |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreamteam | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 5 | (4) | 10 | |||
2. | Guds gaver | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 6 | (6) | 6 | ||
3. | DJ Lissi og disiplane | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 14 | (-10) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |