Dei høylytte A - (Jenter)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11110202 | lør. 11/11 20:15 lør. 11/11 | Bane 2 | Dei høylytte | 2 - 1 | Lave forventninger | ||||||
11110204 | lør. 11/11 20:45 lør. 11/11 | Bane 2 | TWR OG’s | 1 - 4 | Dei høylytte | ||||||
11110308 | lør. 11/11 21:45 lør. 11/11 | Bane 3 | Dei høylytte | 4 - 1 | Lave forventninger | ||||||
11110311 | lør. 11/11 22:30 lør. 11/11 | Bane 3 | TWR OG’s | 3 - 0 | Dei høylytte | ||||||
12110202 | søn. 12/11 00:45 søn. 12/11 | Bane 2 | Semifinale | Dreamteam | 3 - 1 | Dei høylytte | |||||
12110104 | søn. 12/11 01:15 søn. 12/11 | Bane 1 | Bronsekamp | Guds gaver | 0 - 1 | Dei høylytte |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWR OG’s | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 | (5) | 9 | |||
Dei høylytte | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 6 | (4) | 9 | |||
3. | Lave forventninger | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 12 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |