Dreamteam A - (Jenter)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11110200 | lør. 11/11 19:45 lør. 11/11 | Bane 2 | Dreamteam | 2 - 2 | DJ Lissi og disiplane | ||||||
11110102 | lør. 11/11 20:15 lør. 11/11 | Bane 1 | Guds gaver | 1 - 2 | Dreamteam | ||||||
11110106 | lør. 11/11 21:15 lør. 11/11 | Bane 1 | Dreamteam | 2 - 1 | DJ Lissi og disiplane | ||||||
11110108 | lør. 11/11 21:45 lør. 11/11 | Bane 1 | Guds gaver | 1 - 3 | Dreamteam | ||||||
12110202 | søn. 12/11 00:45 søn. 12/11 | Bane 2 | Semifinale | Dreamteam | 3 - 1 | Dei høylytte | |||||
12110204 | søn. 12/11 01:15 søn. 12/11 | Bane 2 | Finale | TWR OG’s | 4 - 1 | Dreamteam |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreamteam | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 5 | (4) | 10 | |||
2. | Guds gaver | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 6 | (6) | 6 | ||
3. | DJ Lissi og disiplane | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 14 | (-10) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |