Fitjargutane B - (8. - 10. kl.)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11110103 | lør. 11/11 20:30 lør. 11/11 | Bane 1 | Svendsen‘S disipler | 3 - 5 | Fitjargutane | ||||||
11110105 | lør. 11/11 21:00 lør. 11/11 | Bane 1 | Mean Girls | 2 - 7 | Fitjargutane | ||||||
11110210 | lør. 11/11 22:15 lør. 11/11 | Bane 2 | Fitjargutane | 4 - 0 | A-team | ||||||
12110201 | søn. 12/11 00:30 søn. 12/11 | Bane 2 | 1/4 Final | Fitjargutane | 0 - 2 | Tufte IL |
Pulje C
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fitjargutane | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 5 | (11) | 9 | ||
2. | Svendsen‘S disipler | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 7 | (-1) | 4 | ||
3. | Mean Girls | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 | (-5) | 3 | ||
4. | A-team | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | (-5) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |