UNFAIR B - (8. - 10. kl.)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11110101 | lør. 11/11 20:00 lør. 11/11 | Bane 1 | UNFAIR | 2 - 3 | Krigarane | |||||
11110307 | lør. 11/11 21:30 lør. 11/11 | Bane 3 | Yanited | 2 - 2 | UNFAIR | |||||
11110209 | lør. 11/11 22:00 lør. 11/11 | Bane 2 | UNFAIR | 3 - 4 | Synne sinne disipler |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yanited | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 4 | (7) | 5 | ||
2. | Krigarane | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 5 | (1) | 5 | ||
3. | Synne sinne disipler | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 11 | (-6) | 4 | ||
4. | UNFAIR | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 9 | (-2) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |