DJ Lissi og disiplane A - (Jenter)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11110200 | lør. 11/11 19:45 lør. 11/11 | Bane 2 | Dreamteam | 2 - 2 | DJ Lissi og disiplane | |||||
11110304 | lør. 11/11 20:45 lør. 11/11 | Bane 3 | DJ Lissi og disiplane | 0 - 4 | Guds gaver | |||||
11110106 | lør. 11/11 21:15 lør. 11/11 | Bane 1 | Dreamteam | 2 - 1 | DJ Lissi og disiplane | |||||
11110111 | lør. 11/11 22:30 lør. 11/11 | Bane 1 | DJ Lissi og disiplane | 1 - 6 | Guds gaver |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreamteam | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 5 | (4) | 10 | |||
2. | Guds gaver | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 6 | (6) | 6 | ||
3. | DJ Lissi og disiplane | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 14 | (-10) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |