Tufte IL B - (8. - 10. kl.)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11110201 | lør. 11/11 20:00 lør. 11/11 | Bane 2 | Tufte IL | 3 - 2 | Cocky Hockey 2 | ||||||
11110305 | lør. 11/11 21:00 lør. 11/11 | Bane 3 | Tufte IL | 1 - 0 | Triogjengen | ||||||
11110309 | lør. 11/11 22:00 lør. 11/11 | Bane 3 | Team Lemon | 4 - 2 | Tufte IL | ||||||
12110201 | søn. 12/11 00:30 søn. 12/11 | Bane 2 | 1/4 Final | Fitjargutane | 0 - 2 | Tufte IL | |||||
12110103 | søn. 12/11 01:00 søn. 12/11 | Bane 1 | Semifinale | Fitjarbuen | 3 - 7 | Tufte IL | |||||
12110205 | søn. 12/11 01:30 søn. 12/11 | Bane 2 | Finale | Team Lemon | 1 - 2 | Tufte IL |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Lemon | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 4 | (3) | 7 | |||
Tufte IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 | (0) | 6 | |||
3. | Cocky Hockey 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | (0) | 4 | ||
4. | Triogjengen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 3 | (-3) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |