Fitjarbuen B - (8. - 10. kl.)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11110300 | lør. 11/11 19:45 lør. 11/11 | Bane 3 | Joffen’s disipler | 1 - 0 | Fitjarbuen | ||||||
11110104 | lør. 11/11 20:45 lør. 11/11 | Bane 1 | Fitjarbuen | 0 - 3 | The Brultusaurus Rexus | ||||||
11110206 | lør. 11/11 21:15 lør. 11/11 | Bane 2 | Joffen’s disipler | 2 - 3 | Fitjarbuen | ||||||
11110211 | lør. 11/11 22:30 lør. 11/11 | Bane 2 | Fitjarbuen | 2 - 1 | The Brultusaurus Rexus | ||||||
12110200 | søn. 12/11 00:15 søn. 12/11 | Bane 2 | 1/4 Final | Yanited | 0 - 2 | Fitjarbuen | |||||
12110103 | søn. 12/11 01:00 søn. 12/11 | Bane 1 | Semifinale | Fitjarbuen | 3 - 7 | Tufte IL | |||||
12110105 | søn. 12/11 01:30 søn. 12/11 | Bane 1 | Bronsekamp | Joffen’s disipler | 1 - 0 | Fitjarbuen |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joffen’s disipler | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 | (5) | 9 | |||
2. | Fitjarbuen | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 | (-2) | 6 | ||
3. | The Brultusaurus Rexus | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 | (-3) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |