The Brultusaurus Rexus B - (8. - 10. kl.)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11110302 | lør. 11/11 20:15 lør. 11/11 | Bane 3 | The Brultusaurus Rexus | 1 - 3 | Joffen’s disipler | |||||
11110104 | lør. 11/11 20:45 lør. 11/11 | Bane 1 | Fitjarbuen | 0 - 3 | The Brultusaurus Rexus | |||||
11110208 | lør. 11/11 21:45 lør. 11/11 | Bane 2 | The Brultusaurus Rexus | 0 - 3 | Joffen’s disipler | |||||
11110211 | lør. 11/11 22:30 lør. 11/11 | Bane 2 | Fitjarbuen | 2 - 1 | The Brultusaurus Rexus |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joffen’s disipler | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 | (5) | 9 | |||
2. | Fitjarbuen | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 | (-2) | 6 | ||
3. | The Brultusaurus Rexus | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 | (-3) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |