TWR OG’s A - (Jenter)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11110100 | lør. 11/11 19:45 lør. 11/11 | Bane 1 | Lave forventninger | 1 - 4 | TWR OG’s | ||||||
11110204 | lør. 11/11 20:45 lør. 11/11 | Bane 2 | TWR OG’s | 1 - 4 | Dei høylytte | ||||||
11110306 | lør. 11/11 21:15 lør. 11/11 | Bane 3 | Lave forventninger | 0 - 2 | TWR OG’s | ||||||
11110311 | lør. 11/11 22:30 lør. 11/11 | Bane 3 | TWR OG’s | 3 - 0 | Dei høylytte | ||||||
12110102 | søn. 12/11 00:45 søn. 12/11 | Bane 1 | Semifinale | TWR OG’s | 5 - 1 | Guds gaver | |||||
12110204 | søn. 12/11 01:15 søn. 12/11 | Bane 2 | Finale | TWR OG’s | 4 - 1 | Dreamteam |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWR OG’s | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 | (5) | 9 | |||
Dei høylytte | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 6 | (4) | 9 | |||
3. | Lave forventninger | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 12 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |