Lave forventninger Nattcup 2024
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09110301 | lør. 09/11 20:05 lør. 09/11 | Bane 3 | Lave forventninger | 5 - 1 | Jussis disipler I.B.C | ||||||
09110105 | lør. 09/11 21:25 lør. 09/11 | Bane 1 | Lady legends | 4 - 7 | Lave forventninger | ||||||
09110307 | lør. 09/11 22:05 lør. 09/11 | Bane 3 | Lave forventninger | 3 - 2 | ✨The clique✨ | ||||||
09110109 | lør. 09/11 22:45 lør. 09/11 | Bane 1 | Dream Team | 4 - 6 | Lave forventninger | ||||||
10110101 | søn. 10/11 00:20 søn. 10/11 | Bane 1 | 1/4 Final | Lave forventninger | 3 - 7 | Felgens kompani AS |
Pulje C
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lave forventninger | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 11 | (10) | 12 | ||
2. | Jussis disipler I.B.C | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 9 | (1) | 9 | ||
3. | ✨The clique✨ | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 8 | (3) | 4 | ||
4. | Dream Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 20 | (-9) | 3 | ||
5. | Lady legends | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 - 17 | (-5) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |