Bandykrigarar Nattcup 2024
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09110300 | lør. 09/11 19:45 lør. 09/11 | Bane 3 | MIO er kul | 2 - 4 | Bandykrigarar | |||||
09110302 | lør. 09/11 20:25 lør. 09/11 | Bane 3 | Bandykrigarar | 4 - 4 | Burger bataljonen | |||||
09110205 | lør. 09/11 21:25 lør. 09/11 | Bane 2 | KølleKontroll | 1 - 1 | Bandykrigarar | |||||
09110207 | lør. 09/11 22:05 lør. 09/11 | Bane 2 | Bandykrigarar | 1 - 3 | Icecold Warriors |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burger bataljonen | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 9 | (12) | 10 | |||
KølleKontroll | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 11 | (4) | 7 | |||
3. | Icecold Warriors | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 16 | (-7) | 6 | ||
4. | Bandykrigarar | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 - 10 | (0) | 5 | ||
5. | MIO er kul | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 17 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |