Divas Nattcup 2024
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09110100 | lør. 09/11 19:45 lør. 09/11 | Bane 1 | Divas | 0 - 5 | Brakhaug Sigmas | |||||
09110102 | lør. 09/11 20:25 lør. 09/11 | Bane 1 | Felgens kompani AS | 5 - 2 | Divas | |||||
09110106 | lør. 09/11 21:45 lør. 09/11 | Bane 1 | Broskies | 1 - 1 | Divas | |||||
09110208 | lør. 09/11 22:25 lør. 09/11 | Bane 2 | Divas | 3 - 1 | Uskedalen |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brakhaug Sigmas | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 - 2 | (27) | 12 | |||
2. | Felgens kompani AS | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 16 | (1) | 7 | ||
3. | Broskies | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 - 16 | (-5) | 5 | ||
4. | Divas | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 12 | (-6) | 4 | ||
5. | Uskedalen | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 22 | (-17) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |