Brakhaug Sigmas Nattcup 2024
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09110100 | lør. 09/11 19:45 lør. 09/11 | Bane 1 | Divas | 0 - 5 | Brakhaug Sigmas | ||||||
09110202 | lør. 09/11 20:25 lør. 09/11 | Bane 2 | Brakhaug Sigmas | 9 - 1 | Broskies | ||||||
09110104 | lør. 09/11 21:05 lør. 09/11 | Bane 1 | Brakhaug Sigmas | 8 - 1 | Felgens kompani AS | ||||||
09110206 | lør. 09/11 21:45 lør. 09/11 | Bane 2 | Brakhaug Sigmas | 7 - 0 | Uskedalen | ||||||
10110200 | søn. 10/11 00:00 søn. 10/11 | Bane 2 | 1/4 Final | Brakhaug Sigmas | 5 - 0 | Broskies | |||||
10110102 | søn. 10/11 00:45 søn. 10/11 | Bane 1 | Semifinale | Brakhaug Sigmas | 5 - 6 | KølleKontroll | |||||
10110103 | søn. 10/11 01:10 søn. 10/11 | Bane 1 | Bronsekamp | Brakhaug Sigmas | 5 - 3 | Felgens kompani AS |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brakhaug Sigmas | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 - 2 | (27) | 12 | |||
2. | Felgens kompani AS | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 16 | (1) | 7 | ||
3. | Broskies | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 - 16 | (-5) | 5 | ||
4. | Divas | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 12 | (-6) | 4 | ||
5. | Uskedalen | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 22 | (-17) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |