Burger bataljonen Nattcup 2024
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09110302 | lør. 09/11 20:25 lør. 09/11 | Bane 3 | Bandykrigarar | 4 - 4 | Burger bataljonen | ||||||
09110304 | lør. 09/11 21:05 lør. 09/11 | Bane 3 | Icecold Warriors | 1 - 7 | Burger bataljonen | ||||||
09110306 | lør. 09/11 21:45 lør. 09/11 | Bane 3 | Burger bataljonen | 4 - 1 | MIO er kul | ||||||
09110108 | lør. 09/11 22:25 lør. 09/11 | Bane 1 | Burger bataljonen | 6 - 3 | KølleKontroll | ||||||
10110100 | søn. 10/11 00:00 søn. 10/11 | Bane 1 | 1/4 Final | Burger bataljonen | 11 - 0 | Icecold Warriors | |||||
10110202 | søn. 10/11 00:45 søn. 10/11 | Bane 2 | Semifinale | Burger bataljonen | 5 - 4 | Felgens kompani AS | |||||
10110104 | søn. 10/11 01:30 søn. 10/11 | Bane 1 | Finale | KølleKontroll | 4 - 2 | Burger bataljonen |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burger bataljonen | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 9 | (12) | 10 | |||
KølleKontroll | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 11 | (4) | 7 | |||
3. | Icecold Warriors | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 16 | (-7) | 6 | ||
4. | Bandykrigarar | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 - 10 | (0) | 5 | ||
5. | MIO er kul | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 17 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |